Trabajo y Empleo en Australia
Publicado: 8 de junio de 2013Australia es una buena opción para encontrar trabajo en el exterior, aunque el gobierno de ese país tiene varios requisitos para otorgar una visa de trabajo. Algunas personas recomiendan viajar con visa de turista para conocer ese lugar y hablar con los latinos residentes para contactar a alguna empresa y tramitar una invitación laboral, la cual facilitaría el proceso para obtener una visa de trabajo, algo similar se podría hacer por internet.
Principales requisitos
1. Profesión
El gobierno de Canadá tiene una lista de las profesiones requeridas (Skilled Occupations List), para los que
solicitan una visa de trabajo, los cuales son:
| 1 | Gerente de Proyectos de Construcción | 93 | Cirujano (General) | |
| 2 | Arquitecto o Ing. Civil | 94 | Cirujano Cardiotorácica | |
| 3 | Gerente de Ingeniería | 95 | Neurocirujano | |
| 4 | Director de Producción (Minería) | 96 | Cirujano ortopédico | |
| 5 | Director Centro de Cuidado de Niños | 97 | Otorrinolaringología | |
| 6 | Administrador Médico | 98 | Cirujano Pediátrico | |
| 7 | Enfermería Director Clínico | 99 | Cirujano Plástica y Reconstructiva | |
| 8 | Organización Primaria de Salud | 100 | Urólogo | |
| 9 | Bienestar Centro Gestor | 101 | Cirujano Vascular | |
| 10 | Contabilidad (General) | 102 | Dermatólogo | |
| 11 | Gestión Contable | 103 | Especialista en Medicina de Urgencias | |
| 12 | Contabilidad Impuestos | 104 | Obstetra y Ginecólogo | |
| 13 | Auditor Externo | 105 | Oftalmólogo | |
| 14 | Auditor Interno | 106 | Patólogo | |
| 15 | Actuario | 107 | Radiólogo diagnóstico e intervención | |
| 16 | Economista Tierra | 108 | Oncólogo de Radiación | |
| 17 | Tasador | 109 | Los profesionales médicos | |
| 18 | Ingeniero de la nave | 110 | Partera | |
| 19 | Maestro del barco | 111 | Enfermera | |
| 20 | Oficial de la nave | 112 | Enfermera Registrada (cuidado de ancianos) | |
| 21 | Arquitecto | 113 | Enfermera (Medicina) | |
| 22 | Arquitecto paisajista | 114 | Enfermera (Medicina práctica) | |
| 23 | Cartógrafo | 115 | Enfermera Registrada (Salud Mental) | |
| 24 | Otro científico espacial | 116 | Enfermera Registrada (peri operatoria) | |
| 25 | Topógrafo | 117 | Enfermera Registrada (quirúrgica) | |
| 26 | Planificación Urbana y Regional | 119 | Analista de negocio TIC | |
| 27 | Ingeniero químico | 120 | Analista de sistemas | |
| 28 | Ingeniero de Materiales | 121 | Analista Programador | |
| 29 | Ingeniero civil | 122 | Programador Desarrollador | |
| 30 | Ingeniería Geotécnica | 123 | Ingeniero de Software | |
| 31 | Aparejador | 124 | Computer Network y Systems Engineer | |
| 32 | Ingeniero Estructural | 125 | Ingeniero de Telecomunicación | |
| 33 | Ingeniero de Transporte | 126 | Ingeniero de Redes de Telecomunicaciones | |
| 34 | Ingeniero electricista | 127 | Abogado | |
| 35 | Ingeniero electrónico | 128 | Abogado | |
| 36 | Ingeniero Industrial | 129 | Psicólogo Clínico | |
| 37 | Ingeniero Mecánico | 130 | Psicólogo Educativo | |
| 38 | Producción o Ingeniero de Planta | 131 | Psicólogo Organizacional | |
| 39 | Ingeniero de minas | 132 | Psicoterapeuta | |
| 40 | Ingeniero de Petróleo | 133 | Psicólogos | |
| 41 | Ingeniero Aeronáutico | 134 | Asistente social | |
| 42 | Ingeniero Agrónomo | 135 | Ingeniería Civil Ponente de opinión | |
| 43 | Ingeniero Biomédico | 136 | Técnico en Ingeniería Civil | |
| 44 | Tecnólogo de Ingeniería | 137 | Ingeniero Eléctrico | |
| 45 | Ingeniero Ambiental | 138 | Técnico en Ingeniería Eléctrica | |
| 46 | Arquitecto Naval | 139 | El técnico de Radio Comunicaciones | |
| 47 | Consultor Agrícola | 140 | Telecomunicaciones Ingeniero de Campo | |
| 48 | Científico Agrícola | 141 | Telecomunicaciones planificador de la red | |
| 49 | Guardabosque | 142 | Telecomunicaciones Técnico o Tecnólogo | |
| 50 | Científico Laboratorio Médico | 143 | Electricista Automotriz | |
| 51 | Veterinario | 144 | Mecánico Motor (General) | |
| 52 | Metalúrgico | 145 | Diesel Motor Mecánico | |
| 53 | Físico (sólo Físico Médico) | 146 | Mecánico de la motocicleta | |
| 54 | Primera Infancia | 147 | Mecánico de motores | |
| 55 | Profesor de escuela secundaria | 148 | Metal mecánico | |
| 56 | Necesidades Especiales Maestro | 149 | Fabricante de metal | |
| 57 | Maestro de Personas con Discapacidad Auditiva | 150 | Soldador Presión | |
| 58 | Maestro de la discapacidad visual | 151 | Soldador | |
| 59 | Maestro de Educación Especial | 152 | Ing. Mecánico de Aviones | |
| 60 | Radiólogo, Diagnóstico Médico | 153 | Técnico Mecánico de Aviones | |
| 61 | Terapeuta de Radiación Médica | 154 | Mantenimiento de Aviones | |
| 62 | Medicina Nuclear Tecnólogo | 155 | Ajustador (General) | |
| 63 | Sonógrafo | 156 | Ajustador y Turner | |
| 64 | Oficial de Salud Ambiental | 157 | Soldador Montador | |
| 65 | Tutor | 158 | Maquinista | |
| 66 | Optometrista | 159 | Cerrajero | |
| 67 | Farmacéutico del hospital | 160 | Albañil | |
| 68 | Farmacéutico | 161 | Carpintero y carpintero | |
| 69 | Quiropráctico | 162 | Carpintero | |
| 70 | Osteópata | 163 | Carpintero | |
| 71 | Especialista Dental | 164 | Oficios Pintura trabajadores | |
| 72 | Dentista | 165 | Vidriero | |
| 73 | Terapeuta Ocupacional | 166 | Yesero fibroso | |
| 74 | Fisioterapeuta | 167 | Yesero solido | |
| 75 | Podólogo | 168 | Plomero (General) | |
| 76 | Patólogo del Habla | 169 | Aire acondicionado y fontanero Servicios Mecánica | |
| 77 | Médico generalista | 170 | Escurridor | |
| 78 | Anestesista | 171 | Gasista | |
| 79 | Médico especialista (Medicina General) | 172 | Fontanero Techo | |
| 80 | Cardiólogo | 173 | Electricista (General) | |
| 81 | Hematólogo clínico | 174 | Electricista (Clase Especial) | |
| 82 | Oncólogo Médico | 175 | Levantar Mecánico | |
| 83 | Endocrinólogo | 176 | Aire acondicionado y mecánico de refrigeración | |
| 84 | Gastroenterólogo | 177 | Técnico eléctrico en cableado | |
| 85 | Especialista en Cuidados Intensivos | 179 | Operaciones Equipos Electrónicos Trabajador | |
| 86 | Neurólogo | 182 | Construcción y mantenimiento de barcos | |
| 87 | Pediatra | 183 | Carpintero de barcos | |
| 88 | Especialista en Medicina Renal | 184 | Higienista Dental | |
| 89 | Reumatólogo | 185 | Protésico Dental | |
| 90 | Especialista en Medicina Torácica | 186 | Técnico Dental | |
| 91 | Especialista Médicos | 187 | Terapeuta Dental | |
| 92 | Psiquiatra |
2. Experiencia de trabajo
Los solicitantes deben enviar un certificado de trabajo donde se demuestre mínimamente 12 meses de experiencia
laboral en los últimos dos años. Cabe resaltar que esta experiencia se toma en cuenta si fue después de su
graduación.
3. Edad mínima
Los que requieren la visa de trabajo deben tener menos de 45 años al momento de presentar su carta de solicitud.
4. Idioma ingles
Es necesario tomar el examen de inglés IELTS y obtener una nota mayor o igual a 5.0, quienes tienen un oficio. Y 6.0
quienes tienen una profesión.
5. Condición de Salud
Se debe contar con una buena salud, en caso de tener alguna enfermedad grave su visa puede ser denegada.
6. Certificado de buena conducta
En caso de tener problemas con la ley si solicitud puede ser rechazada.
Programa de migración de Australia
Si alcanza a los 120 puntos en el sistema de migración lograra obtener una visa de residencia permanente y de trabajo en ese país.
Si estás buscando trabajo en Bolivia ponemos a tu disposición una lista completa y actualizada de requerimientos de trabajo para las principales ciudades: